2017–2018 sezonu
3. Lig puan durumu
Sezon sonu tablosu. Yalnız yayımlanmış sonuçlar sayılır. Galibiyet 2, oynanmış mağlubiyet 1, hükmen mağlubiyet 0 lig puanı.
Haftanın maçları
3. Lig
- 11.04
ÇarNane•3BDelfi•3B718 - 12.04
PerKopuyos•3BErkalMotel•3B718 - 12.04
PerOnbar•3BBitezSpor•3B025 - 13.04
CumNomads•3AAdiyos•3A214
Ligin öne çıkan oyuncuları
En çok rank kazananlar
| Sıra | Takım | OOynanan | GGalibiyet | MMağlubiyet | AvAveraj | Son 5 | PPuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off · ilk 8 takım | ||||||||
| 1 (play-off) | WaffleHane•3A | 14 | 11 | 3 | +152 | 25 | ||
| 2 (play-off) | KingPong•3A | 14 | 10 | 4 | +80 | 24 | ||
| 3 (play-off) | Delfi•3A | 12 | 11 | 1 | +130 | 23 | ||
| 4 (play-off) | KutayReno•3A | 14 | 7 | 7 | +14 | 21 | ||
| 5 (play-off) | Bosku•3A | 13 | 7 | 6 | +45 | 20 | ||
| 6 (play-off) | Adiyos•3A | 14 | 4 | 10 | −112 | 18 | ||
| 7 (play-off) | Gümüşlük•3A | 14 | 2 | 12 | −172 | 16 | ||
| 8 (play-off) | Nomads•3A | 13 | 2 | 11 | −137 | 15 | ||
| Sıra | Takım | OOynanan | GGalibiyet | MMağlubiyet | AvAveraj | Son 5 | PPuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off · ilk 8 takım | ||||||||
| 1 (play-off) | Delfi•3B | 14 | 13 | 1 | +183 | 27 | ||
| 2 (play-off) | ErkalMotel•3B | 14 | 9 | 5 | +44 | 23 | ||
| 3 (play-off) | YalıKavak•3B | 14 | 9 | 5 | +114 | 23 | ||
| 4 (play-off) | Nane•3B | 14 | 7 | 6 | −3 | 20 | ||
| 5 (play-off) | Kopuyos•3B | 14 | 6 | 8 | +4 | 20 | ||
| 6 (play-off) | Onbar•3B | 14 | 6 | 8 | −71 | 20 | ||
| 7 (play-off) | BitezSpor•3B | 14 | 4 | 9 | −79 | 17 | ||
| 8 (play-off) | Kekik•3B | 14 | 1 | 13 | −192 | 15 | ||
- O
- Oynanan
- G
- Galibiyet
- M
- Mağlubiyet
- Av
- Averaj
- P
- Lig puanı
Sık sorulan sorular
Eşit puanda sıra nasıl belirlenir?
- İki takım eşitse aralarındaki sonuç (ikili sonuç); aralarında maç yoksa genel averaj.
- Birden fazla doğrudan maçta eşitlik sürerse doğrudan maçların mini tablosu (lig puanı, ağırlıklı skor farkı).
- Üç veya daha fazla takım eşitse, karşılıklı maçların hepsi oynanmışsa mini tablo; oynanmamışsa genel averaj.
- Genel averaj: alınan − verilen ağırlıklı takım maç puanı (13–8 galibiyet +5).
- Hepsinde eşitlik kalırsa takımlar aynı sırada gösterilir.