2023–2024 sezonu
3. Lig puan durumu
Sezon sonu tablosu. Yalnız yayımlanmış sonuçlar sayılır. Galibiyet 2, oynanmış mağlubiyet 1, hükmen mağlubiyet 0 lig puanı.
Haftanın maçları
3. Lig
- 13.05
PztPingBobKids•3BBodrumKarya•3B1110 - 13.05
PztYK-Küdür•3BYK-Sandıma•3A165 - 13.05
PztMioos•3AAkalanAkdm•3A1110 - 14.05
SalBodrumKarya•3BAkalanAkdm•3A1110 - 14.05
SalMioos•3AYK-Sandıma•3A183 - 14.05
SalPingBobKids•3BYK-Küdür•3B147 - 15.05
ÇarYK-Küdür•3BBodrumKarya•3B021 - 15.05
ÇarMioos•3APingBobKids•3B129 - 15.05
ÇarAkalanAkdm•3AYK-Sandıma•3A516
Ligin öne çıkan oyuncuları
En çok rank kazananlar
| Sıra | Takım | OOynanan | GGalibiyet | MMağlubiyet | AvAveraj | Son 5 | PPuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off · ilk 8 takım | ||||||||
| 1 (play-off) | Mioos•3A | 16 | 15 | 1 | +228 | 31 | ||
| 2 (play-off) | AkalanAkdm•3A | 16 | 12 | 4 | +96 | 28 | ||
| 3 (play-off) | YK-Sandıma•3A | 16 | 12 | 4 | +30 | 28 | ||
| 4 (play-off) | Gümüşlük•3A | 16 | 10 | 6 | +82 | 26 | ||
| 5 (play-off) | Delfi•3A | 16 | 8 | 8 | +36 | 24 | ||
| 6 (play-off) | KekikCorner•3A | 16 | 8 | 8 | −14 | 24 | ||
| 7 (play-off) | MioosArena•3A | 16 | 4 | 12 | −126 | 19 | ||
| 8 (play-off) | Amfora•3A | 16 | 2 | 14 | −130 | 18 | ||
| 9 | YK-Partipanas•3A | 16 | 1 | 15 | −202 | 17 | ||
| Sıra | Takım | OOynanan | GGalibiyet | MMağlubiyet | AvAveraj | Son 5 | PPuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play-off · ilk 8 takım | ||||||||
| 1 (play-off) | BodrumKarya•3B | 14 | 13 | 1 | +220 | 27 | ||
| 2 (play-off) | PingBobKids•3B | 14 | 12 | 2 | +110 | 26 | ||
| 3 (play-off) | YK-Küdür•3B | 14 | 9 | 5 | +37 | 23 | ||
| 4 (play-off) | Mürettebat•3B | 14 | 8 | 6 | +10 | 21 | ||
| 5 (play-off) | PingBob•3B | 14 | 6 | 8 | −12 | 20 | ||
| 6 (play-off) | OlugideBodrum•3B | 14 | 5 | 9 | −42 | 18 | ||
| 7 (play-off) | Yellow•3B | 14 | 3 | 11 | −118 | 16 | ||
| 8 (play-off) | Nomads•3B | 14 | 0 | 14 | −205 | 13 | ||
- O
- Oynanan
- G
- Galibiyet
- M
- Mağlubiyet
- Av
- Averaj
- P
- Lig puanı
Sık sorulan sorular
Eşit puanda sıra nasıl belirlenir?
- İki takım eşitse aralarındaki sonuç (ikili sonuç); aralarında maç yoksa genel averaj.
- Birden fazla doğrudan maçta eşitlik sürerse doğrudan maçların mini tablosu (lig puanı, ağırlıklı skor farkı).
- Üç veya daha fazla takım eşitse, karşılıklı maçların hepsi oynanmışsa mini tablo; oynanmamışsa genel averaj.
- Genel averaj: alınan − verilen ağırlıklı takım maç puanı (13–8 galibiyet +5).
- Hepsinde eşitlik kalırsa takımlar aynı sırada gösterilir.