İçeriğe geç

3. Lig2019–20 sezonu

Nomads (3. Lig A)

19 oyuncuTakım ortalaması 1692Kaptan: Alirıza KÖKGİL· 0533 *** ** 29Kaptan: Evren ERGÖR· 0532 *** ** 20

Sıra

10.

Puan

18

G / M

2/12

Averaj

−219

Sezon akışı

14 karşılaşma · rakibi görmek için bir kutuya dokunun

Galibiyet

WaffleUnited•3A

11.03 · Deplasman · Galibiyet

19–9

Karşılaşma ayrıntısı

Kadro · 19 oyuncu

2019–20 · takım içi sıra

  1. 1Feridun BÜYÜKYILDIZTek 0–3 · Çift 2–11754−15
  2. 2Dennis BUGGINSKTek 1–2 · Çift 0–31751−4
  3. 3Hamza AYTEKİNTek 5–7 · Çift 7–51741+31
  4. 4Abdullah KOCAMANTek 0–1 · Çift 0–11736−5
  5. 5Aziz ÇELİKTek 2–5 · Çift 0–61696+13
  6. 6Doruk KANRUKTek 0–1 · Çift 0–11696−4
  7. 7Asu GÜLLÜOĞLUKTek 1–4 · Çift 1–41690−12
  8. 8Tankut KARAMUKTek 0–5 · Çift 1–41674−21
  9. 9Önder BARLASBu sezon maç yok16720
  10. 10Gamze GÜNGÖRKTek 0–1 · Çift 0–11667−3
  11. 11İbrahim ŞAHİNTek 0–5 · Çift 2–31666−19
  12. 12Alirıza KÖKGİLTek 3–10 · Çift 2–101657−21
  13. 13Cumhur ÖZYANIKTek 1–1 · Çift 1–21654+4
  14. 14Evren ERGÖRTek 5–9 · Çift 7–71653+7
  15. 15Işın DEMİRYONTANKTek 0–10 · Çift 2–71641−39
  16. 16Geoff OATESTek 1–4 · Çift 1–41640−5
  17. 17Şafak BAYLİSSKTek 1–8 · Çift 1–71636−39
  18. 18Andrew BAYLİSSTek 0–3 · Çift 0–51625−18
  19. 19Tijen ÇELİKKTek 0–4 · Çift 1–31585−12

Takım ortalaması 1692 · sezon baz rankıyla 15 oyuncu: bütün erkekler ve ortalamayı düşürmeyen kadınlar (4 kadın oyuncu ortalamayı düşüreceği için dahil edilmedi).

Nomads•3A · BMT