1. Lig2024–25 sezonu
BackTaşReis (1. Lig)
5 oyuncuTakım ortalaması 2039
Sıra
2.
Puan
17
G / M
8/1
Averaj
+47
Sezon akışı
9 karşılaşma · rakibi görmek için bir kutuya dokunun
Kadro · 5 oyuncu
2024–25 · takım içi sıra
| # | Oyuncu | Rank | Tekler | Çiftler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engin YAZITAŞ | 2114 +37 | 10 G – 3 M | 1 G – 4 M |
| 2 | Mustafa ULUDOĞAN | 2062 −5 | 7 G – 4 M | 3 G – 1 M |
| 3 | Bektaş AYDOĞAN | 2034 +37 | 8 G – 2 M | 4 G – 2 M |
| 4 | Çağatay ŞAŞMAZ | 2018 +3 | 1 G – 1 M | 0 G – 1 M |
| 5 | Çağla ERTÜRKK | 1847 +7 | Maç yok | Maç yok |
- 1Engin YAZITAŞTek 10–3 · Çift 1–42114+37
- 2Mustafa ULUDOĞANTek 7–4 · Çift 3–12062−5
- 3Bektaş AYDOĞANTek 8–2 · Çift 4–22034+37
- 4Çağatay ŞAŞMAZTek 1–1 · Çift 0–12018+3
- 5Çağla ERTÜRKKBu sezon maç yok1847+7
Takım ortalaması 2039 · sezon baz rankıyla 4 oyuncu: bütün erkekler ve ortalamayı düşürmeyen kadınlar (1 kadın oyuncu ortalamayı düşüreceği için dahil edilmedi).
Karşılaşmalar
8 G · 1 M
| Sıra | Takım | Galibiyet/Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | PingBobA•1 | 9/0 | 18 |
| 2 | BackTaşReis•1 | 8/1 | 17 |
| 3 | PingBobB•1 | 7/2 | 16 |
| 4 | TurgutreisÇarşı•1 | 5/4 | 14 |
| 5 | Milas•1 | 2/7 | 11 |
Mekân
Bu sezon için mekân kaydı yok.