1. Lig2024–25 sezonu
BearPong (1. Lig)
6 oyuncuTakım ortalaması 1960
Sıra
10.
Puan
6
G / M
0/6
Averaj
−40
Sezon akışı
6 karşılaşma · rakibi görmek için bir kutuya dokunun
Kadro · 6 oyuncu
2024–25 · takım içi sıra
| # | Oyuncu | Rank | Tekler | Çiftler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murat GÜVENİN | 2020 +45 | 2 G – 4 M | 1 G – 3 M |
| 2 | Şahin TOSUN | 1981 −26 | 0 G – 4 M | 0 G – 1 M |
| 3 | Özgür ÇAM | 1966 −4 | 1 G – 1 M | Maç yok |
| 4 | Gökmen KASIMOĞULLARI | 1963 −12 | 0 G – 3 M | 1 G – 2 M |
| 5 | İbrahim AĞBABA | 1955 −12 | 2 G – 7 M | 0 G – 4 M |
| 6 | Veysel TOSUN | 1855 −10 | Maç yok | Maç yok |
- 1Murat GÜVENİNTek 2–4 · Çift 1–32020+45
- 2Şahin TOSUNTek 0–4 · Çift 0–11981−26
- 3Özgür ÇAMTek 1–1 · Çift 0–01966−4
- 4Gökmen KASIMOĞULLARITek 0–3 · Çift 1–21963−12
- 5İbrahim AĞBABATek 2–7 · Çift 0–41955−12
- 6Veysel TOSUNBu sezon maç yok1855−10
Takım ortalaması 1960 · sezon baz rankıyla 6 oyuncu: bütün erkekler ve ortalamayı düşürmeyen kadınlar.
Karşılaşmalar
0 G · 6 M
| Sıra | Takım | Galibiyet/Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 8 | BodrumKarya•1 | 1/6 | 7 |
| 9 | AkalanAkademi•1 | 3/6 | 7 |
| 10 | BearPong•1 | 0/6 | 6 |
| 11 | AkalanAkademi-A•SB | 0/0 | 0 |
| 11 | AkalanAkademi-B•SA | 0/0 | 0 |
Mekân
Bu sezon için mekân kaydı yok.