1. Lig2024–25 sezonu
BodrumKarya (1. Lig)
5 oyuncuTakım ortalaması 1917
Sıra
8.
Puan
7
G / M
1/6
Averaj
−33
Sezon akışı
7 karşılaşma · rakibi görmek için bir kutuya dokunun
Kadro · 5 oyuncu
2024–25 · takım içi sıra
| # | Oyuncu | Rank | Tekler | Çiftler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serdar2 YILDIRIM | 2023 +13 | 4 G – 3 M | 1 G – 3 M |
| 2 | Batuhan GÜNER | 1927 +83 | 0 G – 1 M | 0 G – 1 M |
| 3 | Erdal BALCI | 1922 −21 | 0 G – 6 M | 1 G – 3 M |
| 4 | Poyraz ALTUN | 1909 −1 | Maç yok | Maç yok |
| 5 | Yıldıray UZAR | 1803 −73 | 0 G – 6 M | 0 G – 1 M |
- 1Serdar2 YILDIRIMTek 4–3 · Çift 1–32023+13
- 2Batuhan GÜNERTek 0–1 · Çift 0–11927+83
- 3Erdal BALCITek 0–6 · Çift 1–31922−21
- 4Poyraz ALTUNBu sezon maç yok1909−1
- 5Yıldıray UZARTek 0–6 · Çift 0–11803−73
Takım ortalaması 1917 · sezon baz rankıyla 5 oyuncu: bütün erkekler ve ortalamayı düşürmeyen kadınlar.
Karşılaşmalar
1 G · 6 M
| Sıra | Takım | Galibiyet/Mağlubiyet | Puan |
|---|---|---|---|
| 6 | PeksimetArslanları•1 | 3/3 | 9 |
| 7 | Yalıkavak•1 | 2/5 | 8 |
| 8 | BodrumKarya•1 | 1/6 | 7 |
| 9 | AkalanAkademi•1 | 3/6 | 7 |
| 10 | BearPong•1 | 0/6 | 6 |
Mekân
Bu sezon için mekân kaydı yok.