İçeriğe geç

Sezon takvimi 2026–2027

  1. 126 Eki – 30 Eki1. devre
  2. 22 Kas – 6 Kas1. devre
  3. 39 Kas – 13 Kas1. devre
  4. 16 Kas – 20 KasTatil · 1. Ara Tatil
  5. 423 Kas – 27 Kas1. devre
  6. 530 Kas – 4 Ara1. devre
  7. 67 Ara – 11 Ara1. devre
  8. 714 Ara – 18 Ara1. devre
  9. 821 Ara – 25 Ara1. devre
  10. 94 Oca – 8 Oca1. devre
  11. 1011 Oca – 15 Oca1. devre
  12. 1118 Oca – 22 Oca1. devre
  13. 25 Oca – 29 OcaTatil · Sömestre Tatil
  14. 1 Şub – 5 ŞubTatil · Sömestre Tatil
  15. 128 Şub – 12 Şub2. devre
  16. 1315 Şub – 19 Şub2. devre
  17. 1422 Şub – 26 Şub2. devre
  18. 151 Mar – 5 Mar2. devre
  19. 8 Mar – 12 MarTatil · 2. Ara Tatil
  20. 1615 Mar – 19 Mar2. devre
  21. 1722 Mar – 26 Mar2. devre
  22. 1829 Mar – 2 Nis2. devre
  23. 195 Nis – 9 Nis2. devre
  24. 2012 Nis – 16 Nis2. devre
  25. 19 Nis – 23 NisÇeyrek final · Finaller
  26. 26 Nis – 30 NisYarı final
  27. 3 May – 7 MayFinal · Final / üçüncülük